«Уральская промышленная компания» предлагает в аренду дизельные электростанции мощностью от 10 кВт до 500 кВт со склажа в Екатеринбурге.
Телефон: +7 (343) 382-75-64, 382-75-68, 382-75-66
| Тип станции | кВт | Цена без скидок (топливо Арендатора) | |||||
| Режим | 91 и более | 31 -90 сут | 8-30 сут | 4-7 сут | 1-3 сут | ||
| АД-30 | 30 | менее 12 ч/сут | 1 411 | 1 485 | 2 376 | 3 267 | 4 010 |
| более 12 ч/сут | 1 693 | 1 782 | 2 673 | 3 564 | 4 307 | ||
| АД-60 | 60 | менее 12 ч/сут | 2 304 | 2 426 | 3 564 | 4 901 | 6 089 |
| более 12 ч/сут | 2 727 | 2 871 | 4 010 | 5 346 | 6 534 | ||
| АД-100 | 100 | менее 12 ч/сут | 3 198 | 3 366 | 5 198 | 7 128 | 8 762 |
| более 12 ч/сут | 3 621 | 3 812 | 5 643 | 7 574 | 9 207 | ||
| АД-200 | 200 | менее 12 ч/сут | 4 232 | 4 455 | 6 831 | 9 504 | 11 732 |
| более 12 ч/сут | 4 797 | 5 049 | 7 425 | 10 098 | 12 326 | ||
| АД-315 | 315 | менее 12 ч/сут | 5 972 | 6 287 | 9 356 | 12 920 | 15 890 |
| более 12 ч/сут | 6 960 | 7 326 | 10 395 | 13 959 | 16 929 | ||
| Kubota | 10 | менее 12 ч/сут | 1 129 | 1 188 | 1 901 | 2 614 | 3 208 |
| более 12 ч/сут | 1 354 | 1 426 | 2 138 | 2 851 | 3 445 | ||
| PH30 | 24 | менее 12 ч/сут | 1 411 | 1 485 | 2 376 | 3 267 | 4 010 |
| более 12 ч/сут | 1 693 | 1 782 | 2 673 | 3 564 | 4 307 | ||
| Р40 | 32 | менее 12 ч/сут | 1 636 | 1 723 | 2 643 | 3 534 | 4 257 |
| более 12 ч/сут | 2 031 | 2 138 | 3 059 | 3 950 | 4 653 | ||
| Р75 (Р80 - 64 кВт) | 60 | менее 12 ч/сут | 2 304 | 2 426 | 3 564 | 4 901 | 6 089 |
| более 12 ч/сут | 2 727 | 2 871 | 4 010 | 5 346 | 6 534 | ||
| Р100 (P110) | 80 | менее 12 ч/сут | 2 633 | 2 772 | 4 158 | 5 792 | 7 128 |
| более 12 ч/сут | 3 057 | 3 218 | 4 604 | 6 237 | 7 574 | ||
| P135 | 108 | менее 12 ч/сут | 3 198 | 3 366 | 5 198 | 7 128 | 8 762 |
| более 12 ч/сут | 3 621 | 3 812 | 5 643 | 7 574 | 9 207 | ||
| Р200Н (XD200) | 160 | менее 12 ч/сут | 3 621 | 3 812 | 5 643 | 7 722 | 9 504 |
| более 12 ч/сут | 4 185 | 4 406 | 6 237 | 8 316 | 10 098 | ||
| P250H (XD250) | 200 | менее 12 ч/сут | 4 232 | 4 455 | 6 831 | 9 504 | 11 732 |
| более 12 ч/сут | 4 797 | 5 049 | 7 425 | 10 098 | 12 326 | ||
| Р300 (Р330) | 240 | менее 12 ч/сут | 4 938 | 5 198 | 8 316 | 11 435 | 14 038 |
| более 12 ч/сут | 5 925 | 6 237 | 9 356 | 12 474 | 15 078 | ||
| Р400 | 320 | менее 12 ч/сут | 5 972 | 6 287 | 9 356 | 12 920 | 15 890 |
| более 12 ч/сут | 6 960 | 7 326 | 10 395 | 13 959 | 16 929 | ||
| Р500 | 500 | менее 12 ч/сут | 7 242 | 7 623 | 11 583 | 16 038 | 19 751 |
| более 12 ч/сут | 8 370 | 8 811 | 12 771 | 17 226 | 20 939 | ||
| Р635 (Р700) | 560 | менее 12 ч/сут | 9 687 | 10 197 | 15 741 | 21 978 | 27 176 |
| более 12 ч/сут | 10 816 | 11 385 | 16 929 | 23 166 | 28 364 | ||
Условия аренды электростанций:
- Обязательная мощность нагрузки не меньше 30% и не больше 100% от номинальной мощности арендуемой дизель-генераторной установки.
Оплата аренды осуществляется авансовыми платежами. График платежей разрабатывается индивидуально для каждого клиента. Для постоянных клиентов действует система скидок. Обязательства арендатора и арендодателя фиксируются в договоре аренды имущества.
Начало аренды исчисляется с момента подписания акта приема-передачи оборудования. В процессе работы электростанции срок аренды можно увеличить, или уменьшить.