Телефон: (343) 382-75-64; (343) 213-12-06; +7 (922) 205-82-24
(343) 382-75-68; (343) 382-75-66
| Марка | Модель | Мощность | Двигатель | Цена | |||
| Основная | Резервная | ||||||
| кВА | кВт | кВА | кВт | ||||
| CUMMINS | С11D5(o) | 10 | 8 | 11 | 9 | CUMMINS | $9 882 |
| CUMMINS | С11D5(s) | CUMMINS | $12 422 | ||||
| CUMMINS | C15D5(o) | 13 | 10 | 15 | 12 | CUMMINS | $10 577 |
| CUMMINS | C15D5(s) | CUMMINS | $12 987 | ||||
| CUMMINS | C22D5(o) | 20 | 16 | 22 | 18 | CUMMINS | $13 342 |
| CUMMINS | C22D5(s) | CUMMINS | $17 171 | ||||
| CUMMINS | C33D5(o) | 30 | 24 | 33 | 26 | CUMMINS | $14 393 |
| CUMMINS | C33D5(s) | CUMMINS | $18 221 | ||||
| CUMMINS | C38D5(o) | 35 | 28 | 38 | 30 | CUMMINS | $14 398 |
| CUMMINS | C38D5(s) | CUMMINS | $18 137 | ||||
| CUMMINS | C44D5E(o) | 40 | 32 | 44 | 35 | CUMMINS | $12 930 |
| CUMMINS | C44D5E(s) | CUMMINS | $16 282 | ||||
| CUMMINS | C55D5(o) | 50 | 40 | 55 | 44 | CUMMINS | $17 003 |
| CUMMINS | C55D5(s) | CUMMINS | $20 742 | ||||
| CUMMINS | C70D5(o) | 63 | 50 | 70 | 56 | CUMMINS | $19 547 |
| CUMMINS | C70D5(s) | CUMMINS | $24 457 | ||||
| CUMMINS | C80D5(o) | 72 | 58 | 80 | 64 | CUMMINS | $20 682 |
| CUMMINS | C80D5(s) | CUMMINS | $26 152 | ||||
| CUMMINS | C110D5(o) | 100 | 80 | 110 | 88 | CUMMINS | $26 512 |
| CUMMINS | C110D5(s) | CUMMINS | $31 305 | ||||
| CUMMINS | C150D5(o) | 136 | 109 | 150 | 120 | CUMMINS | $31 260 |
| CUMMINS | C150D5(s) | CUMMINS | $38 170 | ||||
| CUMMINS | C175D5E(o) | 140 | 128 | 175 | 160 | CUMMINS | $40 434 |
| CUMMINS | C175D5E(s) | CUMMINS | $48 215 | ||||
| CUMMINS | C200D5(o) | 182 | 146 | 200 | 160 | CUMMINS | $40 629 |
| CUMMINS | C200D5(s) | CUMMINS | $49 395 | ||||
| CUMMINS | C220D5(o) | 200 | 160 | 220 | 176 | CUMMINS | $45 956 |
| CUMMINS | C220D5(s) | CUMMINS | $55 150 | ||||
| CUMMINS | C250D5(o) | 227 | 182 | 250 | 200 | CUMMINS | $49 220 |
| CUMMINS | C250D5(s) | CUMMINS | $58 414 | ||||
| CUMMINS | C275D5(o) | 250 | 200 | 275 | 220 | CUMMINS | $64 397 |
| CUMMINS | C275D5(s) | CUMMINS | $77 064 | ||||
| CUMMINS | С300D5(o) | 275 | 220 | 300 | 240 | CUMMINS | $62 756 |
| CUMMINS | C300D5(s) | CUMMINS | $74 742 | ||||
| CUMMINS | C330D5(o) | 300 | 240 | 330 | 264 | CUMMINS | $63 998 |
| CUMMINS | C330D5(s) | CUMMINS | $75 975 | ||||
| CUMMINS | С350D5(o) | 320 | 256 | 350 | 280 | CUMMINS | $65 808 |
| CUMMINS | C350D5(s) | CUMMINS | $80 683 | ||||
| CUMMINS | С400D5(o) | 360 | 288 | 400 | 320 | CUMMINS | $74 718 |
| CUMMINS | C400D5(s) | CUMMINS | $90 453 | ||||
| CUMMINS | С440D5(o) | 400 | 320 | 440 | 352 | CUMMINS | $80 914 |
| CUMMINS | C440D5(s) | CUMMINS | $95 789 | ||||
| CUMMINS | С500D5(o) | 450 | 360 | 500 | 400 | CUMMINS | $86 810 |
| CUMMINS | C500D5(s) | CUMMINS | $101 685 | ||||
| CUMMINS | С550D5(o) | 500 | 400 | 550 | 440 | CUMMINS | $90 455 |
| CUMMINS | C550D5(s) | CUMMINS | $105 330 | ||||
| CUMMINS | C700D5(o) (512DFGB) | 640 | 512 | 706 | 565 | CUMMINS | $147 790 |
| CUMMINS | C825D5A(o) (600DFGD) | 750 | 600 | 825 | 660 | CUMMINS | $168 999 |
| CUMMINS | C900D5(o) | 820 | 656 | 900 | 720 | CUMMINS | $204 212 |
| CUMMINS | C1000D5(o) (751 DFHC) | 939 | 751 | 1041 | 833 | CUMMINS | $245 456 |
| CUMMINS | C1100D5(o) (800DFHD) | 1000 | 800 | 1110 | 888 | CUMMINS | $248 722 |
| CUMMINS | C 1000D5(o) (823DFJD) | 1029 | 823 | 1132 | 906 | CUMMINS | $257 951 |
| CUMMINS | C1400D5(o) | 1250 | 1000 | 1400 | 1120 | CUMMINS | $291 616 |
| CUMMINS | C1675D5(o) | 1400 | 1120 | 1675 | 1340 | CUMMINS | $352 016 |
| CUMMINS | C2000D5(o) | 1875 | 1500 | 2063 | 1650 | CUMMINS | $458 475 |
| CUMMINS | C2250 | CUMMINS | $460 000 | ||||
o - дизель-генераторы на раме
s - дизель-генераторы в кожухе